
Bei der Beteiligungsliegenschaft handelt es sich um die siebengeschossige und voll vermietete Büroimmobilie Portikon am Standort Glattpark in Zürich-Opfikon. Das Atriumgebäude wurde im September 2009 komplett fertiggestellt. Die beiden Hauptmieter Baxter Healthcare S.A. und Takeda Pharmaceuticals International GmbH sind in der Pharma- / Healthcare Branche tätig und mieten zusammen ca. 90 % der zur Verfügung stehenden Mietfläche bis 2019. Portikon ist eine der grössten Immobilien der Schweiz, die nach Schweizer Minergie- P®-Standard, vergleichbar dem Passivhaus-Standard, konzipiert und gebaut sind. Die Liegenschaft ist das erste Projekt der Schweizer Tochtergesellschaft des HOCHTIEF-Konzerns.
Die Beteiligungsgesellschaft umfasst ein Gesamtinvestitionsvolumen von CHF 142 Millionen. Die prognostizierte Ausschüttung beträgt ab 2010 6,25 % p.a.
Zu Beginn des Jahres 2014 soll diese auf prognostizierte 6,50 % p.a. steigen. Bis 2024 wird die Gesellschaft die Ausschüttungen ausschliesslich mittels steuerfreier Nennwertreduktion vornehmen. Anschliessend folgt eine Kombination aus Nennwertreduktion und Auszahlung einer Dividende.
Seit dem 17. Oktober 2011 sind Aktien der ACRON HELVETIA VII Immobilien AG an der BX Berne eXchange kotiert (www.acron-helvetia7.ch).
Zur Sicherstellung eines liquiden Handels hat die Gesellschaft bereits mit der Zürcher Kantonalbank (ZKB) einen Vertrag über das Market Making abgeschlossen. Ziel des Market Makings für die ACRON HELVETIA VII Aktien ist es, Fluktuationen im Anteilspreis der Aktien abzuschwächen und die maximale Spanne zwischen Geld- und Briefkurs zu verringern, um zur Bildung eines liquideren Marktes beizutragen. Als Schweizer Aktiengesellschaft der ACRON HELVETIA Reihe erfüllt die ACRON HELVETIA VII die für Investoren heute wichtigsten Investitionskriterien
wie Sicherheit, Seriosität und Transparenz.
| Rechtsform | Schweizer Aktiengesellschaft CH-660.7.854.008-8 |
| Adresse / Sitz der Gesellschaft | ACRON HELVETIA VII Immobilien AG c/o ACRON AG Splügenstrasse 14 8002 Zürich |
| Emissionsjahr | 2009 |
| Jahr der Schliessung | 2011 |
| Anzahl der Gesellschafter | 86 |
| Nutzung | Büroliegenschaft - Minergie P® |
| Adresse | Thurgauerstrasse 130 8152 Glattpark Zürich-Opfikon |
| Baujahr | 2009 |
| Grundstücksfläche | 6 622 m² |
| Mietfläche | 18 800 m² |
| Vermietungsstand in % der Gesamtfläche |
100 |
| Nettojahresmiete, in CHF | 7 715 000 (2010) |
| Parkplätze | 144 (Parkdeck) |
| Mieter I | Baxter Healthcare S.A. |
| Vertragslaufzeiten | Ab 1. August 2009: 10 Jahre bis zum 31. Juli 2019 bzw. bis zum 31. Oktober 2019, zzgl. Verlängerungsoption von 2 x 5 Jahren, 100-%ige Indexierung gemäss dem Landesindex der Konsumentenpreise |
| Mietflächenanteil | 45,94 % |
| Mieter II | Takeda Pharmaceuticals International GmbH |
| Vertragslaufzeiten | Ab 1. Oktober 2009: 10 Jahre bis zum 31. Dezember 2019, zzgl. Verlängerungsoption von 2 x 5 Jahren, 100-%ige Indexierung gemäss dem Landesindex der Konsumenten- preise Einmaliges Sonderkündigungsrecht zum 31. Dezember 2014 mit einer Abstandszahlung in der Höhe einer Gesamtjahresnettomiete |
| Mietflächenanteil | 44,71 % |
| Mieter III | Graf Z AG |
| Vertragslaufzeit | Ab 1. August 2009: 10 Jahre bis zum 30. September 2019, zzgl. Verlängerungsoption von 2 x 5 Jahren, 100-%ige Indexierung gemäss dem Landesindex der Konsumenten- preise |
| Mietflächenanteil | 5,35 % |
| Mieter IV | HOCHTIEF Facility Management Swiss AG |
| Vertragslaufzeiten | Ab 1. August 2009: 4 Jahre bis zum 14. Juli 2013, 100-%ige Indexierung gemäss dem Landesindex der Konsumentenpreise |
| Mietflächenanteil | 0,85 % |
| Mieter V | HOCHTIEF Development Schweiz AG |
| Vertragslaufzeiten | Ab 1. Juni 2010: 8 Jahre bis zum 31. Mai 2018, eine Verlängerungsoption à 5 Jahre, 100-%ige Indexierung gemäss dem Landesindex der Konsumentenpreise |
| Mietflächenanteil | 3,15 % |
| Investitionsvolumen | 142 000 000 |
| Aktienkapital | 55 000 000 |
| Fremdkapital | 87 000 000 |
Glattpark Newsletter Oktober 2011
Glattpark Newsletter Dezember 2010
Glattpark Newsletter September 2008
Glattpark Newsletter Januar 2008
Glattpark Newsletter September 2007
Glattpark Newsletter Januar 2007
Glattpark Newsletter September 2006
Mit freundlicher Genehmigung der Stadt Opfikon / www.opfikon.ch.
| ZÜRICH | ▪ | LUXEMBOURG | ▪ | DÜSSELDORF | ▪ | DALLAS |
| © ACRON AG, Zürich | Impressum Rechtliche Hinweise |