Der Investitionsfokus von ACRON umfasst zum einen Bestandsimmobilien (Erwerb sowohl in Form von Asset bzw. Share Deals als auch Sale-and-Lease-Back-
Transaktionen) und zum anderen die Teilnahme von ACRON als Endinvestor an der Projektentwicklung.
Eine generelle Anforderung ist die langfristige Einnahmensicherheit durch:
Immobilien national Schweiz
| Objektart | Büroliegenschaft (Zertifizierung Minergie von Vorteil), Hotel, Retail (Fachmarkt- und Einkaufszentrum), Logistikliegenschaft |
| Baujahr | Neu / neuwertig Projekt (bei abgeschlossener Endvermietung) |
| Mieter | Bürogebäude: mind. 10 Jahre / max. 2 bis 3 Mieter Hotel: 25 Jahre / Betreiber mit guter Bonität Retail: mind. 15 Jahre / "Anchor Tenant" Logistik: mind. 15 Jahre / "Single Credit Tenant" |
| Mietvertrag | "Schlanke" Mietverträge, Double Net bzw. Triple Net, 100 % Indexierung |
| Eigentumsart | Grundbesitz im Eigentum bevorzugt Baurecht: mind. 70 % Heimfallentschädigung Mindestlaufzeit 70 Jahre |
| Kaufpreis | Zirka CHF 20 Millionen bis CHF 200 Millionen |
Immobilien international
| Objektart | Trophy Office Buildings / LEED certified |
| Standort | Deutschland, Westeuropa, Nord- und Südamerika |
| Baujahr | Neu / neuwertig Projekt (bei abgeschlossener Endvermietung) |
| Mieter | 1A-Mieter |
| Mietvertrag | Mind. 15 Jahre Laufzeit, 100 % Indexierung |
Objektart |
Hotels |
| Standort | Weltweit (ausser Zentral- und Osteuropa) |
| Kategorie | Mind. "4-Sterne-plus"- Segment, bevorzugt "5-Sterne"-Segment |
| Mietvertrag | Pachtvertrag oder hybrider Mietvertrag bevorzugt; Double bzw. Triple Net, keine Managementverträge, mind. 25 Jahre Laufzeit, indexierte Mietverträge |
| Sicherheit | Garantie der Mutter- bzw. Dachgesellschaft |
| ZÜRICH | ▪ | LUXEMBOURG | ▪ | DÜSSELDORF | ▪ | DALLAS |
| © ACRON AG, Zürich | Impressum Rechtliche Hinweise |